





Norden 901
Elevando el listón en el segmento de las motocicletas de aventura, la Norden 901 permite a los amantes de viajar en moto descubrir los rincones ocultos del planeta. Altamente capaz en carretera y sobresaliente fuera de ella, esta máquina para viajes de larga distancia ha sido diseñada para mejorar el confort del piloto en los trayectos más largos. Impulsada por un suave y potente motor bicilíndrico en paralelo de 889 cc alojado en un ligero chasis multitubular de acero, la Norden 901 está acabada con componentes de alta gama, que ofrecen el máximo rendimiento y fiabilidad. Explora el mundo a tu manera con la Norden 901.
01. Encuentra tu camino hacia el norte
02. La aventura como elemento nuclear
03. Equipamiento fiable
04. Componentes de alta gama
05. Prepara tu aventura
Detalles técnicos
MOTOR
| CAMBIO | 6 MARCHAS |
| REFRIGERACIÓN | Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite |
| POTENCIA EN KW | 77 kW |
| ARRANQUE | Arranque eléctrico |
| CARRERA | 68.8 mm |
| DIÁMETRO | 90.7 mm |
| EMBGRAGUE | Embrague antirrebotes PASC (TM), accionamiento mecánico |
| EMISIONES DE C02 | 105 g/km |
| CILINDRADA | 889 CC |
| EMS | EMS de Bosch con RBW |
| ESTRUCTURA | Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4.5 l/100 km |
| ENGRASE | Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite |
PARTE CICLO
| PESO SIN COMBUSTIBLE | 204 kg |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 19L |
| ABS | Bosch 9.1 MP (incl. ABS en curvas y modo offroad, desconectable) |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 320 mm |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 260 mm |
| FRENO DELANTERO | 2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente |
| FRENO TRASERO | Pinza flotante de 2 pistones |
| CADENA | Junta en X 520 |
| ESTRUCTURA DEL CHASIS | Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 43 |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 252 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador WP APEX |
| ALTURA DEL ASIENTO | 854/874 mm |
| ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 64.2 ° |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | 220 mm |
| RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA | 215 mm |
Los vehículos representados pueden diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a un sobreprecio. Todas las indicaciones relativas al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos no son vinculantes y están sujetas a errores y fallos de impresión, gramática y ortografía. Por este motivo, queda reservado el derecho a realizar cualquier modificación. Recuerda que las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro. En el caso de superficies revestidas, puede haber diferencias de color debido a las desviaciones habituales del proceso.
Los valores de consumo indicados se refieren al estado de serie apto para carretera de los vehículos en el momento de la entrega de fábrica.
*Precio de promoción no aplica con tarjeta de crédito o débito. *Aplican restricciones.

























